品名 | 貨號規格 | 特點 |
MEM | DP01(干粉),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ01(液體),1000ml | ||
DMEM(High Glucose) | DP24(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ24(液體),1000ml | ||
DMEM(Low Glucose) | DP02(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ02(液體),1000ml | ||
RPMI1640 | DP03(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ03(液體),1000ml | ||
DMEM/F12 | DP04(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ04(液體),1000ml | ||
M199 | DP05(粉末),50L/100L | 支持多種哺乳動物細胞系的生長 |
LQ05(液體),1000ml | ||
DPBS | DP12(粉末),50L/100L | N/A |
LQ12(液體),1000ml | ||
EBSS | DP13(粉末),50L/100L | N/A |
LQ13(液體),1000ml | ||
Hanks'Balanced Salt Solution(HBSS) |
DP14(粉末),50L/100L | N/A |
LQ14(液體),1000ml |
上海站 | 2025 伯豪生物生信培訓班報名啦!
2025-08-10
母嬰健康 |Olink 炎癥蛋白組助力發現孕期母體炎癥與孩子神經發育障礙關聯
2025-08-08
項目文章 | 腫瘤微環境的免疫分型揭示了癌癥個性化免疫治療的分子異質性
2025-08-07
七月高分文獻速遞 | 空間轉錄組系列
2025-08-01
2025 國自然青 A 和青 B 項目資助結果重磅公布!
2025-07-31
基于空間轉錄組學數據并通過 CeLEry 恢復 scRNA-seq 數據中的細胞位置
2025-07-29
GEM- X 引領單細胞 RNA-seq 技術創新
2025-07-28
臨床案例 |Olink 蛋白組學加速免疫“三聯療法”治療膠質母細胞瘤新突破
2025-07-25